항공사로부터 수령 한 보상금에 대한 성공 수수료
성공적인 보상 청구 | 지불 금액 | 성공보수 수수료 24% + 부가세 (보수의)20% = 28,8% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
200,00 | 142,40 | 57,60 | ||||
250,00 | 178,00 | 72,00 | ||||
300,00 | 213,60 | 86,40 | ||||
400,00 | 284,80 | 115,20 | ||||
600,00 | 427,20 | 172,80 |
금액은 단위는 모두 EURO입니다.
우리의 성공 수수료는 항공사가 보상금을 지불 한 경우에만 부됩니다.
여기에 계산 방법에 대한 몇 가지 예가 있습니다.
성공적인 보상 청구 | 지불 금액 | 성공보수 수수료 24% + 부가세 (보수의)20% = 28,8% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
200,00 | 142,40 | 57,60 | ||||
250,00 | 178,00 | 72,00 | ||||
300,00 | 213,60 | 86,40 | ||||
400,00 | 284,80 | 115,20 | ||||
600,00 | 427,20 | 172,80 |
금액은 단위는 모두 EURO입니다.